Acheter des cryptomonnaies par carte de crédit
Achetez des altcoins, des pièces et des jetons à l'aide de votre carte de débit ou de crédit bancaire. Ventes instantanées de crypto-monnaies aux meilleurs taux.
| 151 | vet VeChain | USD / VET ~ 0.0073 USD |
| 152 | arb Arbitrum Token | USD / ARB ~ 0.1 USD |
| 153 | nexo Nexo | USD / NEXO ~ 0.89 USD |
| 154 | zro LayerZero (Ethereum) | USD / ZRO ~ 1.88 USD |
| 155 | bonk BONK | USD / BONK ~ 0.0000061 USD |
| 156 | dcr Decred | USD / DCR ~ 30.95 USD |
| 157 | tusd TrueUSD | USD / TUSD ~ 1 USD |
| 158 | tusd TrueUSD (AVAX C-CHAIN) | USD / TUSD ~ 1 USD |
| 159 | stx Stacks | USD / STX ~ 0.26 USD |
| 160 | virtual Virtuals Protocol | USD / VIRTUAL ~ 0.72 USD |
| 161 | cake PancakeSwap (Ethereum) | USD / CAKE ~ 1.39 USD |
| 162 | cake PancakeSwap | USD / CAKE ~ 1.39 USD |
| 163 | eurc EURC | USD / EURC ~ 1.16 USD |
| 164 | eurc EURC (Solana) | USD / EURC ~ 1.16 USD |
| 165 | sei Sei | USD / SEI ~ 0.068 USD |
| 166 | pengu Pudgy Penguins | USD / PENGU ~ 0.0071 USD |
| 167 | dash Dash | USD / DASH ~ 34.37 USD |
| 168 | jst JUST | USD / JST ~ 0.049 USD |
| 169 | xtz Tezos | USD / XTZ ~ 0.38 USD |
| 170 | ethfi ether.fi | USD / ETHFI ~ 0.55 USD |
| 171 | chz Chiliz (ERC20) | USD / CHZ ~ 0.037 USD |
| 172 | fdusd First Digital USD | USD / FDUSD ~ 1 USD |
| 173 | fdusd First Digital USD (Sui) | USD / FDUSD ~ 1 USD |
| 174 | crv Curve DAO Token | USD / CRV ~ 0.25 USD |
| 175 | crv Curve DAO Token (Optimism) | USD / CRV ~ 0.25 USD |
| 176 | gno Gnosis | USD / GNO ~ 131.12 USD |
| 177 | fet Fetch | USD / FET ~ 0.15 USD |
| 178 | kaia Kaia | USD / KAIA ~ 0.054 USD |
| 179 | aero Aerodrome Finance | USD / AERO ~ 0.36 USD |
| 180 | btc Bitcoin | USD / BTC ~ 70884.52 USD |
| 181 | eth Ethereum | USD / ETH ~ 2074.4 USD |
Encore des questions sur l'achat de crypto sur ChangeNOW ?
Contactez notre équipe d'assistance 24h/24 et 7j/7. Attendez-vous à une aide réelle de vraies personnes. Nous sommes rapides, sympathiques et déterminés à résoudre votre problème avec une touche humaine.
